Hierbij de indeling per poule van het 30e Struik en Hamerslag toernooi 2018. (zaterdag 7 april)
De eerste wedstrijden beginnen om 8.30uur, zorg dat je uiterlijk 15 minuten vóór aanvang van je eerste wedstrijd aanwezig bent en je hebt aangemeld bij de wedstrijdtafel.
Op de dag zelf worden géén programma's uitgereikt!
Download hier de PDF's:TOERNOOI OVERZICHT 2018 OCHTEND
Heren Dubbel POULE A (A/B-niveau)
Heren Dubbel POULE B (B-niveau)
Heren Dubbel POULE C (B-niveau)
Heren Dubbel POULE D (C/D-niveau)
Dames Dubbel POULE E (A/B-niveau)
Dames Dubbel POULE F (B-niveau)
Dames Dubbel POULE G (C/D-niveau)
TOERNOOI OVERZICHT 2018 MIDDAG
MIX POULE H (A/B-niveau)
MIX POULE I (B-niveau)
MIX POULE J (B-niveau)
MIX POULE K (B-niveau)
MIX POULE L (C-niveau)
MIX POULE M (D-niveau)
MIX POULE N (D/E-niveau)
==============================================================================================
BV Strijen wenst jullie een sportief badmintontoernooi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIJD | WEDSTRNR | BAAN 1 | BAAN | TIJD | WEDSTRNR | BAAN 2 | BAAN | TIJD | WEDSTRNR | BAAN 3 | BAAN | TIJD | WEDSTRNR | BAAN 4 | BAAN | TIJD | WEDSTRNR | BAAN 5 | BAAN | TIJD | WEDSTRNR | BAAN 6 | BAAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.30 | 1 | D1 | D2 | 1 | 8.30 | 2 | D3 | - | D4 | 2 | 8.30 | 3 | D5 | - | D6 | 3 | 8.30 | 4 | G1 | - | G2 | 4 | 8.30 | 5 | G3 | - | G4 | 5 | 8.30 | 6 | C1 | - | C2 | 6 | |||||||||||||||||||
8.45 | 7 | F1 | - | F2 | 1 | 8.45 | 8 | A1 | - | A2 | 2 | 8.45 | 9 | A3 | - | A4 | 3 | 8.45 | 10 | E1 | - | E2 | 4 | 8.45 | 11 | E3 | - | E4 | 5 | 8.45 | 12 | C3 | - | C4 | 6 | ||||||||||||||||||
9.00 | 13 | B1 | - | B2 | 1 | 9.00 | 14 | B3 | - | B4 | 2 | 9.00 | 15 | B5 | - | B6 | 3 | 9.00 | 16 | F3 | - | F4 | 4 | 9.00 | 17 | F5 | - | F6 | 5 | 9.00 | 18 | C5 | - | C6 | 6 | ||||||||||||||||||
9.15 | 19 | D7 | - | D1 | 1 | 9.15 | 20 | D2 | - | D3 | 2 | 9.15 | 21 | D4 | - | D5 | 3 | 9.15 | 22 | G5 | - | G1 | 4 | 9.15 | 23 | G2 | - | G3 | 5 | 9.15 | 24 | E1 | - | E3 | 6 | ||||||||||||||||||
9.30 | 25 | A1 | - | A3 | 1 | 9.30 | 26 | A4 | - | A2 | 2 | 9.30 | 27 | B1 | - | B3 | 3 | 9.30 | 28 | B2 | - | B5 | 4 | 9.30 | 29 | B4 | - | B6 | 5 | 9.30 | 30 | E4 | - | E2 | 6 | ||||||||||||||||||
9.45 | 31 | F1 | - | F3 | 1 | 9.45 | 32 | F2 | - | F5 | 2 | 9.45 | 33 | F4 | - | F6 | 3 | 9.45 | 34 | D6 | - | D7 | 4 | 9.45 | 35 | D1 | - | D3 | 5 | 9.45 | 36 | D2 | - | D4 | 6 | ||||||||||||||||||
10.00 | 37 | A1 | - | A4 | 1 | 10.00 | 38 | A3 | - | A2 | 2 | 10.00 | 39 | E1 | - | E4 | 3 | 10.00 | 40 | E3 | - | E2 | 4 | 10.00 | 41 | C1 | - | C3 | 5 | 10.00 | 42 | C2 | - | C5 | 6 | ||||||||||||||||||
10.15 | 43 | D5 | - | D7 | 1 | 10.15 | 44 | D2 | - | D6 | 2 | 10.15 | 45 | D1 | - | D4 | 3 | 10.15 | 46 | G4 | - | G5 | 4 | 10.15 | 47 | G1 | - | G3 | 5 | 10.15 | 48 | C4 | - | C6 | 6 | ||||||||||||||||||
10.30 | 49 | B1 | - | B5 | 1 | 10.30 | 50 | B2 | - | B4 | 2 | 10.30 | 51 | B3 | - | B6 | 3 | 10.30 | 52 | F1 | - | F5 | 4 | 10.30 | 53 | F2 | - | F4 | 5 | 10.30 | 54 | F3 | - | F6 | 6 | ||||||||||||||||||
10.45 | 55 | C1 | - | C5 | 1 | 10.45 | 56 | G4 | - | G2 | 2 | 10.45 | 57 | G3 | - | G5 | 3 | 10.45 | 58 | D2 | - | D5 | 4 | 10.45 | 59 | D3 | - | D6 | 5 | 10.45 | 60 | D4 | - | D7 | 6 | ||||||||||||||||||
11.00 | 61 | C2 | - | C4 | 1 | 11.00 | 62 | C3 | - | C6 | 2 | 11.00 | 63 | A1 | - | A2 | 3 | 11.00 | 64 | A3 | - | A4 | 4 | 11.00 | 65 | E1 | - | E2 | 5 | 11.00 | 66 | E3 | - | E4 | 6 | ||||||||||||||||||
11.15 | 67 | F1 | - | F4 | 1 | 11.15 | 68 | F2 | - | F6 | 2 | 11.15 | 69 | F3 | - | F5 | 3 | 11.15 | 70 | B1 | - | B4 | 4 | 11.15 | 71 | B3 | - | B5 | 5 | 11.15 | 72 | B2 | - | B6 | 6 | ||||||||||||||||||
11.30 | 73 | C1 | - | C4 | 1 | 11.30 | 74 | G1 | - | G4 | 2 | 11.30 | 75 | G2 | - | G5 | 3 | 11.30 | 76 | D1 | - | D5 | 4 | 11.30 | 77 | D4 | - | D6 | 5 | 11.30 | 78 | D3 | - | D7 | 6 | ||||||||||||||||||
11.45 | 79 | A1 | - | A3 | 1 | 11.45 | 80 | A4 | - | A2 | 2 | 11.45 | 81 | E1 | - | E3 | 3 | 11.45 | 82 | E4 | - | E2 | 4 | 11.45 | 83 | C3 | - | C5 | 5 | 11.45 | 84 | C2 | - | C6 | 6 | ||||||||||||||||||
12.00 | 85 | B4 | - | B5 | 1 | 12.00 | 86 | B1 | - | B6 | 2 | 12.00 | 87 | B2 | - | B3 | 3 | 12.00 | 88 | F1 | - | F6 | 4 | 12.00 | 89 | F4 | - | F5 | 5 | 12.00 | 90 | F2 | - | F3 | 6 | ||||||||||||||||||
12.15 | 91 | E1 | - | E4 | 1 | 12.15 | 92 | C4 | - | C5 | 2 | 12.15 | 93 | C1 | - | C6 | 3 | 12.15 | 94 | A1 | - | A4 | 4 | 12.15 | 95 | A3 | - | A2 | 5 | 12.15 | 96 | E3 | - | E2 | 6 | ||||||||||||||||||
12.30 | 97 | 1 | 12.30 | 98 | D1 | - | D6 | 2 | 12.30 | 99 | D2 | - | D7 | 3 | 12.30 | 100 | D3 | - | D5 | 4 | 12.30 | 101 | C2 | - | C3 | 5 | 12.30 | 102 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
De MIXen beginnen meteen na de dubbels om 12.45 uur!
De prijsuitreiking is om 17.05uur in de zaal.
==============================================================================================
Poule A (HD A) | TOTAAL | SALDO +/- | ||||||||||
A1 | Mitchel Wondergem | Max Storn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A2 | Mark van der Ree | Hugo Smid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A3 | Joris Baas | Ronald Veldman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A4 | Mike van Aartrijk | Raymond Schaddelee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BAAN | ||||||||||||
8.45 | 8 | A1 | - | A2 | 2 | |||||||
8.45 | 9 | A3 | - | A4 | 3 | |||||||
+ | - | |||||||||||
9.30 | 25 | A1 | - | A3 | 1 | koppel 1 | 0 | 0 | ||||
9.30 | 26 | A4 | - | A2 | 2 | koppel 2 | 0 | 0 | ||||
koppel 3 | 0 | 0 | ||||||||||
10.00 | 37 | A1 | - | A4 | 1 | koppel 4 | 0 | 0 | ||||
10.00 | 38 | A3 | - | A2 | 2 | |||||||
Poule A (HD A) Return | TOTAAL | SALDO +/- | ||||||||||
A1 | Mitchel Wondergem | Max Storn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A2 | Mark van der Ree | Hugo Smid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A3 | Joris Baas | Ronald Veldman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A4 | Mike van Aartrijk | Raymond Schaddelee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BAAN | ||||||||||||
11.00 | 63 | A1 | - | A2 | 3 | |||||||
11.00 | 64 | A3 | - | A4 | 4 | |||||||
+ | - | |||||||||||
11.45 | 79 | A1 | - | A3 | 1 | koppel 1 | 0 | 0 | ||||
11.45 | 80 | A4 | - | A2 | 2 | koppel 2 | 0 | 0 | ||||
koppel 3 | 0 | 0 | ||||||||||
12.15 | 94 | A1 | - | A4 | 4 | koppel 4 | 0 | 0 | ||||
12.15 | 95 | A3 | - | A2 | 5 |
==============================================================================================
Poule B (HD B1) | TOTAAL | SALDO +/- | ||||||||||
B1 | Nick Bresser | Patrick Voogd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B2 | Marc Pouw | Andre de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B3 | Mike Raaijmakers | Patrick van Os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B4 | Collin Verhoeven | Dennis Verhoeven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B5 | Arno Claassen | Ad Bennaars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B6 | Arthur Kraak | Nathan van Dijke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAAN | ||||||||||||
9.00 | 13 | B1 | - | B2 | 1 | |||||||
9.00 | 14 | B3 | - | B4 | 2 | |||||||
9.00 | 15 | B5 | - | B6 | 3 | |||||||
9.30 | 27 | B1 | - | B3 | 3 | + | - | |||||
9.30 | 28 | B2 | - | B5 | 4 | koppel 1 | 0 | 0 | ||||
9.30 | 29 | B4 | - | B6 | 5 | koppel 2 | 0 | 0 | ||||
koppel 3 | 0 | 0 | ||||||||||
10.30 | 49 | B1 | - | B5 | 1 | koppel 4 | 0 | 0 | ||||
10.30 | 50 | B2 | - | B4 | 2 | koppel 5 | 0 | 0 | ||||
10.30 | 51 | B3 | - | B6 | 3 | koppel 6 | 0 | 0 | ||||
11.15 | 70 | B1 | - | B4 | 4 | |||||||
11.15 | 71 | B3 | - | B5 | 5 | |||||||
11.15 | 72 | B2 | - | B6 | 6 | |||||||
12.00 | 85 | B4 | - | B5 | 1 | |||||||
12.00 | 86 | B1 | - | B6 | 2 | |||||||
12.00 | 87 | B2 | - | B3 | 3 |
==============================================================================================
Poule C (HD B2) | TOTAAL | SALDO +/- | ||||||||||
C1 | Peter Verheijen | Ab de Rijke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C2 | Cor Maas | Ron Blom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C3 | Dennis Uijtterlinde | Perry van Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C4 | Patrick van der Staaij | Herman Aalbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C5 | Ruud Meijer | Frits Sleebos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C6 | Frans Guddee | Jerry Kwestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAAN | ||||||||||||
8.30 | 6 | C1 | - | C2 | 6 | |||||||
8.45 | 12 | C3 | - | C4 | 6 | |||||||
9.00 | 18 | C5 | - | C6 | 6 | |||||||
10.00 | 41 | C1 | - | C3 | 5 | + | - | |||||
10.00 | 42 | C2 | - | C5 | 6 | koppel 1 | 0 | 0 | ||||
10.15 | 48 | C4 | - | C6 | 6 | koppel 2 | 0 | 0 | ||||
koppel 3 | 0 | 0 | ||||||||||
10.45 | 55 | C1 | - | C5 | 1 | koppel 4 | 0 | 0 | ||||
11.00 | 61 | C2 | - | C4 | 1 | koppel 5 | 0 | 0 | ||||
11.00 | 62 | C3 | - | C6 | 2 | koppel 6 | 0 | 0 | ||||
11.30 | 73 | C1 | - | C4 | 1 | |||||||
11.45 | 83 | C3 | - | C5 | 5 | |||||||
11.45 | 84 | C2 | - | C6 | 6 | |||||||
12.15 | 92 | C4 | - | C5 | 2 | |||||||
12.15 | 93 | C1 | - | C6 | 3 | |||||||
12.30 | 101 | C2 | - | C3 | 5 |
==============================================================================================
Poule D (HD C/D) | TOTAAL | SALDO +/- | |||||||||||
D1 | Michel Vermaat | Paul Kalkhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D2 | Wout de Groot | Ingmar de Baat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D3 | Remko Jobse | Jan Cees van Dorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D4 | Piet Dubbelman | Tim Tiemessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D5 | Niek Leenman | Chris Tromp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D6 | Ruud de Boer | Patrick Vuik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D7 | Youri Leenman | Joël Huisman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baan | |||||||||||||
8.30 | 1 | D1 | - | D2 | 1 | ||||||||
8.30 | 2 | D3 | - | D4 | 2 | ||||||||
8.30 | 3 | D5 | - | D6 | 3 | ||||||||
9.15 | 19 | D7 | - | D1 | 1 | + | - | ||||||
9.15 | 20 | D2 | - | D3 | 2 | koppel 1 | 0 | 0 | |||||
9.15 | 21 | D4 | - | D5 | 3 | koppel 2 | 0 | 0 | |||||
koppel 3 | 0 | 0 | |||||||||||
9.45 | 34 | D6 | - | D7 | 4 | koppel 4 | 0 | 0 | |||||
9.45 | 35 | D1 | - | D3 | 5 | koppel 5 | 0 | 0 | |||||
9.45 | 36 | D2 | - | D4 | 6 | koppel 6 | 0 | 0 | |||||
koppel 7 | 0 | 0 | |||||||||||
10.15 | 43 | D5 | - | D7 | 1 | ||||||||
10.15 | 44 | D2 | - | D6 | 2 | ||||||||
10.15 | 45 | D1 | - | D4 | 3 | ||||||||
10.45 | 58 | D2 | - | D5 | 4 | ||||||||
10.45 | 59 | D3 | - | D6 | 5 | ||||||||
10.45 | 60 | D4 | - | D7 | 6 | ||||||||
11.30 | 76 | D1 | - | D5 | 4 | ||||||||
11.30 | 77 | D4 | - | D6 | 5 | ||||||||
11.30 | 78 | D3 | - | D7 | 6 | ||||||||
12.30 | 98 | D1 | - | D6 | 2 | ||||||||
12.30 | 99 | D2 | - | D7 | 3 | ||||||||
12.30 | 100 | D3 | - | D5 | 4 |
==============================================================================================
Poule E (DD A/B) | TOTAAL | SALDO +/- | ||||||||||
E1 | Carly Noordermeer | Samantha Stoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
E2 | Daniëlle Timmers | Katja Kleij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
E3 | Annette ten Wolde | Anita van't Hoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
E4 | Pleunie Voogd | Patricia Kwestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BAAN | ||||||||||||
8.45 | 10 | E1 | - | E2 | 4 | |||||||
8.45 | 11 | E3 | - | E4 | 5 | |||||||
+ | - | |||||||||||
9.15 | 24 | E1 | - | E3 | 6 | koppel 1 | 0 | 0 | ||||
9.30 | 30 | E4 | - | E2 | 6 | koppel 2 | 0 | 0 | ||||
koppel 3 | 0 | 0 | ||||||||||
10.00 | 39 | E1 | - | E4 | 3 | koppel 4 | 0 | 0 | ||||
10.00 | 40 | E3 | - | E2 | 4 | |||||||
Poule E (DD A/B) Return | TOTAAL | SALDO +/- | ||||||||||
E1 | Carly Noordermeer | Samantha Stoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
E2 | Daniëlle Timmers | Katja Kleij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
E3 | Annette ten Wolde | Anita van't Hoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
E4 | Pleunie Voogd | Patricia Kwestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BAAN | ||||||||||||
11.00 | 65 | E1 | - | E2 | 5 | |||||||
11.00 | 66 | E3 | - | E4 | 6 | |||||||
+ | - | |||||||||||
11.45 | 81 | E1 | - | E3 | 3 | koppel 1 | 0 | 0 | ||||
11.45 | 82 | E4 | - | E2 | 4 | koppel 2 | 0 | 0 | ||||
koppel 3 | 0 | 0 | ||||||||||
12.15 | 91 | E1 | - | E4 | 1 | koppel 4 | 0 | 0 | ||||
12.15 | 96 | E3 | - | E2 | 6 |
==============================================================================================
Poule F (DD B) | TOTAAL | SALDO +/- | ||||||||||
F1 | Gisela Lader | Joan de Wit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
F2 | Irmgard Monteiro | Petra Voesenek-Ansems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
F3 | Irene van Dijke | Ilse Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
F4 | Brenda IJsselstijn | Kirsten Deelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
F5 | Lizette van der Vorm | Cynthia Maduro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
F6 | Gerda Meijer | Yvonne Noteboom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAAN | ||||||||||||
8.45 | 7 | F1 | - | F2 | 1 | |||||||
9.00 | 16 | F3 | - | F4 | 4 | |||||||
9.00 | 17 | F5 | - | F6 | 5 | |||||||
9.45 | 31 | F1 | - | F3 | 1 | + | - | |||||
9.45 | 32 | F2 | - | F5 | 2 | koppel 1 | 0 | 0 | ||||
9.45 | 33 | F4 | - | F6 | 3 | koppel 2 | 0 | 0 | ||||
koppel 3 | 0 | 0 | ||||||||||
10.30 | 52 | F1 | - | F5 | 4 | koppel 4 | 0 | 0 | ||||
10.30 | 53 | F2 | - | F4 | 5 | koppel 5 | 0 | 0 | ||||
10.30 | 54 | F3 | - | F6 | 6 | koppel 6 | 0 | 0 | ||||
11.15 | 67 | F1 | - | F4 | 1 | |||||||
11.15 | 68 | F2 | - | F6 | 2 | |||||||
11.15 | 69 | F3 | - | F5 | 3 | |||||||
12.00 | 88 | F1 | - | F6 | 4 | |||||||
12.00 | 89 | F4 | - | F5 | 5 | |||||||
12.00 | 90 | F2 | - | F3 | 6 |
==============================================================================================
Poule G (DD C/D) | TOTAAL | SALDO +/- | ||||||||||
G1 | Louise Jelsma | Tess Reinders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G2 | Denise van Roon | Yvonne Maduro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G3 | Anne Kalkhoven | Robin Kwesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G4 | Tamar Kok | Sara van der Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G5 | Truus Boes | Suvarna Sanches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baan | ||||||||||||
8.30 | 4 | G1 | - | G2 | 4 | |||||||
8.30 | 5 | G3 | - | G4 | 5 | |||||||
9.15 | 22 | G5 | - | G1 | 4 | |||||||
9.15 | 23 | G2 | - | G3 | 5 | + | - | |||||
10.15 | 46 | G4 | - | G5 | 4 | koppel 1 | 0 | 0 | ||||
10.15 | 47 | G1 | - | G3 | 5 | koppel 2 | 0 | 0 | ||||
koppel 3 | 0 | 0 | ||||||||||
10.45 | 56 | G4 | - | G2 | 2 | koppel 4 | 0 | 0 | ||||
10.45 | 57 | G3 | - | G5 | 3 | koppel 5 | 0 | 0 | ||||
11.30 | 74 | G1 | - | G4 | 2 | |||||||
11.30 | 75 | G2 | - | G5 | 3 |
==============================================================================================
MIXEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd | WED. NR. | BAAN 1 | UITSLAG | baannr | tijd | WED. NR. | BAAN 2 | UITSLAG | baannr | tijd | WED. NR. | BAAN 3 | UITSLAG | baannr | tijd | WED. NR. | BAAN 4 | UITSLAG | baannr | tijd | WED. NR. | BAAN 5 | UITSLAG | baannr | tijd | WED. NR. | BAAN 6 | UITSLAG | baannr | ||||||||||||||||||||||||
12.45 | 103 | J1 | - | J2 | 1 | 12.45 | 104 | J3 | - | J4 | 2 | 12.45 | 105 | J5 | - | J6 | 3 | 12.45 | 106 | K1 | - | K2 | 4 | 12.45 | 107 | K3 | - | K4 | 5 | 12.45 | 108 | K5 | - | K6 | 6 | ||||||||||||||||||
13.00 | 109 | H1 | - | H2 | 1 | 13.00 | 110 | H3 | - | H4 | 2 | 13.00 | 111 | H5 | - | H6 | 3 | 13.00 | 112 | I1 | - | I2 | 4 | 13.00 | 113 | I3 | - | I4 | 5 | 13.00 | 114 | I5 | - | I6 | 6 | ||||||||||||||||||
13.15 | 115 | L1 | - | L2 | 1 | 13.15 | 116 | L3 | - | L4 | 2 | 13.15 | 117 | M1 | - | M2 | 3 | 13.15 | 118 | M3 | - | M4 | 4 | 13.15 | 119 | N1 | - | N2 | 5 | 13.15 | 120 | N3 | - | N4 | 6 | ||||||||||||||||||
13.30 | 121 | J7 | - | J1 | 1 | 13.30 | 122 | J2 | - | J3 | 2 | 13.30 | 123 | J4 | - | J5 | 3 | 13.30 | 124 | K7 | - | K1 | 4 | 13.30 | 125 | K2 | - | K3 | 5 | 13.30 | 126 | K4 | - | K5 | 6 | ||||||||||||||||||
13.45 | 127 | H1 | - | H3 | 1 | 13.45 | 128 | H2 | - | H5 | 2 | 13.45 | 129 | H4 | - | H6 | 3 | 13.45 | 130 | I1 | - | I3 | 4 | 13.45 | 131 | I2 | - | I5 | 5 | 13.45 | 132 | I4 | - | I6 | 6 | ||||||||||||||||||
14.00 | 133 | L5 | - | L1 | 1 | 14.00 | 134 | L2 | - | L3 | 2 | 14.00 | 135 | M5 | - | M1 | 3 | 14.00 | 136 | M2 | - | M3 | 4 | 14.00 | 137 | N5 | - | N1 | 5 | 14.00 | 138 | N2 | - | N3 | 6 | ||||||||||||||||||
14.15 | 139 | J6 | - | J7 | 1 | 14.15 | 140 | J1 | - | J3 | 2 | 14.15 | 141 | J2 | - | J4 | 3 | 14.15 | 142 | K6 | - | K7 | 4 | 14.15 | 143 | K1 | - | K3 | 5 | 14.15 | 144 | K2 | - | K4 | 6 | ||||||||||||||||||
14.30 | 145 | N4 | - | N5 | 1 | 14.30 | 146 | N1 | - | N3 | 2 | 14.30 | 147 | L4 | - | L5 | 3 | 14.30 | 148 | L1 | - | L3 | 4 | 14.30 | 149 | M4 | - | M5 | 5 | 14.30 | 150 | M1 | - | M3 | 6 | ||||||||||||||||||
14.45 | 151 | H1 | - | H5 | 1 | 14.45 | 152 | H2 | - | H4 | 2 | 14.45 | 153 | H3 | - | H6 | 3 | 14.45 | 154 | I1 | - | I5 | 4 | 14.45 | 155 | I2 | - | I4 | 5 | 14.45 | 156 | I3 | - | I6 | 6 | ||||||||||||||||||
15.00 | 157 | J5 | - | J7 | 1 | 15.00 | 158 | J2 | - | J6 | 2 | 15.00 | 159 | J1 | - | J4 | 3 | 15.00 | 160 | K5 | - | K7 | 4 | 15.00 | 161 | K2 | - | K6 | 5 | 15.00 | 162 | K1 | - | K4 | 6 | ||||||||||||||||||
15.15 | 163 | M4 | - | M2 | 1 | 15.15 | 164 | M3 | - | M5 | 2 | 15.15 | 165 | N4 | - | N2 | 3 | 15.15 | 166 | N3 | - | N5 | 4 | 15.15 | 167 | L4 | - | L2 | 5 | 15.15 | 168 | L3 | - | L5 | 6 | ||||||||||||||||||
15.30 | 169 | I1 | - | I4 | 1 | 15.30 | 170 | I2 | - | I6 | 2 | 15.30 | 171 | I3 | - | I5 | 3 | 15.30 | 172 | H1 | - | H4 | 4 | 15.30 | 173 | H2 | - | H6 | 5 | 15.30 | 174 | H3 | - | H5 | 6 | ||||||||||||||||||
15.45 | 175 | K2 | - | K5 | 1 | 15.45 | 176 | K3 | - | K6 | 2 | 15.45 | 177 | K4 | - | K7 | 3 | 15.45 | 178 | J2 | - | J5 | 4 | 15.45 | 179 | J3 | - | J6 | 5 | 15.45 | 180 | J4 | - | J7 | 6 | ||||||||||||||||||
16.00 | 181 | M1 | - | M4 | 1 | 16.00 | 182 | M2 | - | M5 | 2 | 16.00 | 183 | N1 | - | N4 | 3 | 16.00 | 184 | N2 | - | N5 | 4 | 16.00 | 185 | L1 | - | L4 | 5 | 16.00 | 186 | L2 | - | L5 | 6 | ||||||||||||||||||
16.15 | 187 | K1 | - | K5 | 1 | 16.15 | 188 | K4 | - | K6 | 2 | 16.15 | 189 | K3 | - | K7 | 3 | 16.15 | 190 | J1 | - | J5 | 4 | 16.15 | 191 | J4 | - | J6 | 5 | 16.15 | 192 | J3 | - | J7 | 6 | ||||||||||||||||||
16.30 | 193 | I1 | - | I6 | 1 | 16.30 | 194 | I4 | - | I5 | 2 | 16.30 | 195 | I2 | - | I3 | 3 | 16.30 | 196 | H1 | - | H6 | 4 | 16.30 | 197 | H4 | - | H5 | 5 | 16.30 | 198 | H2 | - | H3 | 6 | ||||||||||||||||||
16.45 | 199 | K1 | - | K6 | 1 | 16.45 | 200 | K2 | - | K7 | 2 | 16.45 | 201 | K3 | - | K5 | 3 | 16.45 | 202 | J1 | - | J6 | 4 | 16.45 | 203 | J2 | - | J7 | 5 | 16.45 | 204 | J3 | - | J5 | 6 | ||||||||||||||||||
17.00 | 1 | 17.00 | 2 | 17.00 | 3 | 17.00 | 4 | 17.00 | 5 | 17.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De prijsuitreiking is om 17.05uur in de zaal. |
==============================================================================================
Poule H (MIX A/B) | TOTAAL | SALDO +/- | ||||||||||
H1 | Katja Kleij | Ron Groeneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
H2 | Anita Lakerveld | Mark van der Ree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
H3 | Anita van't Hoff | Stefan de Graaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
H4 | Patricia Kwestro | Patrick Voogd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
H5 | Irmgard Monteiro | Andre de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
H6 | Carly Noordermeer | Mike van Aartrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAAN | ||||||||||||
13.00 | 109 | H1 | - | H2 | 1 | |||||||
13.00 | 110 | H3 | - | H4 | 2 | |||||||
13.00 | 111 | H5 | - | H6 | 3 | |||||||
13.45 | 127 | H1 | - | H3 | 1 | + | - | |||||
13.45 | 128 | H2 | - | H5 | 2 | koppel 1 | 0 | 0 | ||||
13.45 | 129 | H4 | - | H6 | 3 | koppel 2 | 0 | 0 | ||||
koppel 3 | 0 | 0 | ||||||||||
14.45 | 151 | H1 | - | H5 | 1 | koppel 4 | 0 | 0 | ||||
14.45 | 152 | H2 | - | H4 | 2 | koppel 5 | 0 | 0 | ||||
14.45 | 153 | H3 | - | H6 | 3 | koppel 6 | 0 | 0 | ||||
15.30 | 172 | H1 | - | H4 | 4 | |||||||
15.30 | 173 | H2 | - | H6 | 5 | |||||||
15.30 | 174 | H3 | - | H5 | 6 | |||||||
16.30 | 196 | H1 | - | H6 | 4 | |||||||
16.30 | 197 | H4 | - | H5 | 5 | |||||||
16.30 | 198 | H2 | - | H3 | 6 |
==============================================================================================
Poule I (MIX B1) | TOTAAL | SALDO +/- | ||||||||||
I1 | Yvonne Noteboom | Jaap van den Bergh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
